Informations de base
Description du produit
Yiwu Jony CO., Ltd est un fournisseur professionnel de pièces automobiles Toyota.
Caractéristiques:
PK20TT 4504 Bougie d'allumage | BRISK: 1401
Type de carburant: essence
Remplacer après: 90000 km
Bougie d'allumage: électrode moyenne en platine
Couple de serrage: 25 Nm
Taille de la clé: 16
Espace d'électrode: 1,1 mm
Taille de filetage: M14x1.25
Longueur du filetage: 19 mm
Nombre de pôles:
avance de produit
Les propriétés de la céramique de haute qualité comprennent la résistance aux températures, aux pressions et à la corrosion élevées.
La haute résistance donne à la bougie une haute performance contre les interférences de la batterie.
Iridium a un point de fusion élevé.
La taille et la technologie sont basées sur les OEM, ont une longue durée de vie et une grande fiabilité
Modèle
| Modèle | Enigne | CC | KW | Cylindre | Type | Année |
|---|
| TOYOTA | ||||||
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | Salon | 1993-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | Salon | 1991-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | Salon | 1988-1991 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | Salon | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | Salon | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY Berline (_V3_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Salon | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Berline (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 4 | Salon | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Berline (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 6 | Salon | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Berline (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 6 | Salon | 2003-2006 |
| TOYOTA CAMRY Berline (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | Salon | 2006-2011 |
| TOYOTA CAMRY break (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | Biens | 1992-1996 |
| TOYOTA CAMRY Break (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | Biens | 1990-1991 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2ZZ-GE | 1796 | 141 | 4 | À hayon | 2002-2007 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2ZZ-GE | 1796 | 165 | 4 | À hayon | 2005-2007 |
| TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 108 | 4 | Ramasser | 2005- |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2008- |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2002- |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2002-2007 |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 1998-2007 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA1_) | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 1996-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 1994-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | Véhicule tout-terrain ouvert | 1997-2000 |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 2000-2005 |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-FE | 1998 | 112 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 2006- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 2005- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACR38) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 2005- |
| TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) | 1NZ-FE | 1497 | 110 | 4 | À hayon | 2000-2005 |
Numéro OE
| Faire | Nombre |
|---|---|
| TOYOTA | 90919-01220 |
| TOYOTA | 90919-01179 |
| TOYOTA | 90919-01127 |
| TOYOTA | 90919-01128 |
| TOYOTA | 90919-01178 |
| TOYOTA | 90919-01136 |

